Analisi delle corrispondenze

L’istruzione ca esegue l’analisi delle corrispondenze semplici sui risultati di una tabella.

E’ necessario aver installato la libreria R ca.

Per eseguire l’analisi è necessario assegnare la tabella a una variabile e poi richiamarla nell’istruzione ca.

Sia le righe che le colonne della tabella devono avere un minimo di 3 livelli.

Opzioni disponibili nell’istruzione ac:

  • title: titolo per l’analisi, altrimenti utilizza il titolo della tavola
  • stat: statistica su cui eseguire l’analisi. Default: :count
  • rows: elenco numeri righe incluse nell’analisi. Se non specificato vengono utilizzati tutti i livelli della variabile di riga.
  • cols: elenco numeri colonne incluse nell’analisi. Se non specificato vengono utilizzate tutte le colonne dei pannelli tranne il totale
  • rsup: elenco numeri righe supplementari
  • csup: elenco numeri colonne supplementari
  • plot_frm: formato file grafici: :pdf, :png, :wmf
  • file: nome (senza estensione) del file dei grafici, altrimenti viene generato automaticamente (utilizzarlo specie se si produce più analisi sulla stessa tabella)
  • arrows: punti (false) o frecce (true). Un valore per X e uno per Y

Inoltre è possibile modificare i seguenti parametri di configurazione:

Parametro Tipo Default Descrizione
ca_dims Fixnum 2 Numero dimensioni grafici
ca_plots Boolean true Genera i grafici
ca_plot_frm Symbol :pdf Formato file grafici: :pdf, :png, :wmf
ca_out Boolean true Genera l’output testuale
ca_arrows Array [false, false] Punti (false) o frecce (true). Un valore per X e uno per Y
ca_contrib Array [:relative, :relative] Indicazione dei contributi tramite l’intensita’ dei colori: :none, :absolute, :relative. Un valore per X e uno per Y
ca_mass Array [true, true] Indicazione delle masse come area dei punti. Comunque disabilitato se presenti punti supplementari. Un valore per X e uno per Y
ca_db Boolean true Esporta coordinate nel db
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 d7 = md s(:d7_,10), "Domanda 7" do
   id :d7
   none "NON INDICA"
 end
 ca d7, :rsup => 11, :csup => [2,3]

 d50 = grid "Domanda 50" do
   vars ss("q50_#1_#2", 4, 4)
   label "PRODOTTI"
   labels "A", "B", "C", "D"
 end
 ca d50, title: "Immagine dei prodotti", rows: 1..8, file: "ac_d50_1"
 ca d50, title: "Immagine dei prodotti", rows: 1..6, file: "ac_d50_2"

 ca_plot_frm :wmf
 ca_dims 3
 d6 = htjoin "Domanda 6", "AFFERMAZIONI" do
   s(:d6_,5).rep { |v| ord v }
 end
 ca d6

ac produce un output testuale nel file di log e i grafici con le mappe.

Output:

Simple correspondence analysis
==============================

Domanda 7
ca_d7

Table data:
                                                  Maschio Femmina Nord Ovest Nord Est Centro Sud 14-17 anni 18-24 anni 25-30 anni 31-34 anni
Vivere intense emozioni                               117     103         70       37     56  57         33         61         84         42
Qualcosa che non si puo' rimandare                     65      64         30       17     36  46         27         37         47         18
Occasione per conoscere altre realta'                  89      89         50       31     45  52         26         48         74         30
Momento piacevole con la famiglia                      68      59         32       26     32  37         20         28         47         32
Puro divertimento, svago                              115     107         72       35     59  56         35         68         77         42
Entrare in una dimensione di finzione e irrealta'     112      95         68       29     47  63         34         62         72         39
Stare in compagnia degli amici                        117     109         74       34     55  63         37         70         85         34
Argomento di cui parlare con gli altri                113     109         69       34     56  63         35         67         81         39
Modo per rilassarmi                                   118     112         74       37     56  63         33         64         89         44
Dimenticarmi del resto del mondo                       93      87         56       28     42  54         30         46         69         35
NON INDICA                                             12      11          4        9      3   7          5          6         10          2

Indices of supplementary rows: 11
Indices of supplementary columns: 12

Principal inertias (eigenvalues):

 dim    value      %   cum%   scree plot
 1      0.003263  43.3  43.3  *************************
 2      0.002636  35.0  78.4  ********************
 3      0.000873  11.6  90.0  *******
 4      0.000599   8.0  97.9  *****
 5      0.000100   1.3  99.3  *
 6      0.000056   0.7 100.0
 7      00000000   0.0 100.0
        -------- -----
 Total: 0.007527 100.0


Rows:
        name   mass  qlt  inr    k=1 cor  ctr    k=2 cor  ctr
1  |    Vvrn |  113  797   36 |  -35 508   43 |   26 289   30 |
2  |    Qlcs |   66  984  307 |  125 450  319 | -136 534  469 |
3  |    Occs |   92  216   71 |  -15  39    6 |  -32 177   36 |
4  |    Mmnt |   65  965  276 | -148 687  437 |  -94 278  219 |
5  |    Prdv |  114  493   75 |   -2   1    0 |   49 493  106 |
6  |    Entr |  107  248   70 |   29 164   27 |   20  84   17 |
7  |    Strn |  116  874   80 |   56 600  111 |   38 274   63 |
8  |    Argm |  114  771   15 |   22 491   17 |   16 281   12 |
9  |    Mdpr |  118  753   32 |  -29 408   30 |   26 345   31 |
10 |    Dmnt |   93  280   37 |  -19 118   10 |  -22 162   17 |
11 | (*)NONI | <NA>  154 <NA> |  -82  25 <NA> | -187 129 <NA> |

Columns:
        name   mass  qlt  inr    k=1 cor  ctr    k=2 cor  ctr
1  | (*)Msch | <NA>  171 <NA> |   -8 126 <NA> |    5  45 <NA> |
2  | (*)Fmmn | <NA>  171 <NA> |    9 126 <NA> |   -5  45 <NA> |
3  |    NrdO |  153  929  174 |    3   1    0 |   89 928  462 |
4  |    NrdE |   79  856  113 |  -94 830  216 |  -17  26    8 |
5  |    Cntr |  125  158   48 |   10  34    4 |  -19 124   17 |
6  |     Sud |  143  849  146 |   41 214   72 |  -70 635  265 |
7  |    1417 |   80  801   97 |   62 428   95 |  -58 373  103 |
8  |    1824 |  142  914  132 |   62 552  168 |   50 363  137 |
9  |    2530 |  187   97   66 |  -13  62    9 |  -10  35    7 |
10 |    3134 |   91  841  225 | -125 838  436 |   -8   3    2 |


 Principal inertias (eigenvalues):
           1        2        3        4        5      6        7
Value      0.003263 0.002636 0.000873 0.000599 0.0001 0.000056 0
Percentage 43.35%   35.02%   11.6%    7.96%    1.33%  0.74%    0%


 Rows:
        Vivere intense emozioni Qualcosa che non si puo' rimandare Occasione per conoscere altre realta' Momento piacevole con la famiglia
Mass                   0.113344                           0.066461                              0.091705                          0.065430
ChiDist                0.049128                           0.186597                              0.076272                          0.178236
Inertia                0.000274                           0.002314                              0.000533                          0.002079
Dim. 1                -0.612818                           2.191866                             -0.262269                         -2.585697
Dim. 2                 0.514730                          -2.656738                             -0.625576                         -1.831353
        Puro divertimento, svago Entrare in una dimensione di finzione e irrealta' Stare in compagnia degli amici
Mass                    0.114374                                          0.106646                       0.116435
ChiDist                 0.070329                                          0.070442                       0.072054
Inertia                 0.000566                                          0.000529                       0.000604
Dim. 1                 -0.032336                                          0.499124                       0.977125
Dim. 2                  0.961578                                          0.397583                       0.734201
        Argomento di cui parlare con gli altri Modo per rilassarmi Dimenticarmi del resto del mondo NON INDICA (*)
Mass                                  0.114374            0.118496                         0.092736             NA
ChiDist                               0.031138            0.044816                         0.054859       0.519348
Inertia                               0.000111            0.000238                         0.000279             NA
Dim. 1                                0.381874           -0.501158                        -0.329685      -1.433207
Dim. 2                                0.321236            0.512766                        -0.430762      -3.634778


 Columns:
        Maschio (*) Femmina (*) Nord Ovest  Nord Est    Centro       Sud 14-17 anni 18-24 anni 25-30 anni 31-34 anni
Mass             NA          NA   0.153272  0.079341  0.124678  0.142710   0.079856   0.141937   0.186759   0.091448
ChiDist    0.023835    0.025698   0.092505  0.103324  0.053828  0.087697   0.095425   0.083617   0.051429   0.136188
Inertia          NA          NA   0.001312  0.000847  0.000361  0.001098   0.000727   0.000992   0.000494   0.001696
Dim. 1    -0.148414    0.160014   0.050718 -1.648219  0.174031  0.709825   1.092996   1.087315  -0.224858  -2.182865
Dim. 2     0.098356   -0.106043   1.736215 -0.325483 -0.368617 -1.361711  -1.134654   0.981014  -0.187729  -0.148428

Row standard coordinates:
             [,1]       [,2]        [,3]       [,4]       [,5]         [,6]        [,7]
 [1,] -0.61281808  0.5147298  0.52731706  0.4465344 -1.1085008   0.27668759   1.3719266
 [2,]  2.19186596 -2.6567380 -0.19640487  0.8694899 -0.5020040   0.73123109   1.2101852
 [3,] -0.26226927 -0.6255764  2.21414439 -0.4888146  1.1625417   0.12763090   0.6800267
 [4,] -2.58569664 -1.8313531 -0.87740800  0.6957201  0.6136822  -1.43791161   0.9260354
 [5,] -0.03233586  0.9615784 -0.59158376  1.9083807 -0.3424321   0.34509207   0.6569642
 [6,]  0.49912374  0.3975825 -1.76830829 -1.1906784  1.2309778  -0.04370269   1.3492569
 [7,]  0.97712465  0.7342014  0.64553242 -0.1981052 -0.3282066  -2.14409703   1.0221186
 [8,]  0.38187387  0.3212362 -0.08812026  0.3944653  1.0829180   0.26769884  -0.4606688
 [9,] -0.50115793  0.5127662  0.39374112 -0.6258675  0.1672557   1.48247609   1.2994152
[10,] -0.32968460 -0.4307615 -0.51598381 -1.5988294 -1.9985320   0.11833165  -0.1188676
[11,] -1.43320726 -3.6347782  7.15484741 -0.5587685  6.9764141 -56.40828072 -32.0103928

Column standard coordinates:
             [,1]        [,2]       [,3]       [,4]        [,5]        [,6]          [,7]
 [1,] -0.14841388  0.09835575 -0.5279940 -0.1003608 -0.07888730 -0.84846145  2.133019e+14
 [2,]  0.16001368 -0.10604309  0.5692612  0.1082048  0.08505301  0.91477589 -2.299732e+14
 [3,]  0.05071838  1.73621460 -0.4127548 -0.8026215 -0.82935253 -0.07044754  1.318517e+00
 [4,] -1.64821926 -0.32548332  0.9980073  0.6969722  0.66374613 -2.42053345  1.318517e+00
 [5,]  0.17403132 -0.36861726  0.4860567  1.8741264 -0.52021917  1.35472024  1.318517e+00
 [6,]  0.70982480 -1.36171132 -0.5361887 -1.1627885  0.97620402  0.23782671  1.318517e+00
 [7,]  1.09299590 -1.13465434 -1.1346811  0.4725188 -2.07432898 -1.49227486  5.113843e-01
 [8,]  1.08731458  0.98101389 -0.1538066  0.7663244  1.48136187 -0.30884995  5.113843e-01
 [9,] -0.22485791 -0.18772926  1.4923227 -0.8335205 -0.38095813  0.44918475  5.113843e-01
[10,] -2.18286501 -0.14842845 -1.8181277  0.1002163  0.29015841  0.86513403  5.113843e-01
_images/ca_d7_001.png